服务热线:021-80392064-803 胡小姐 手机及微信 :13262257160 联系地址:上海市奉贤区金齐路868号5078室
上海佳武自动化科技有限公司 版权所有 2008-2019
特别声明:本网站所涉及的品牌LOGO、产品图片及相关文字表述属品牌TACO商家所有
技术支持:米拓建站
型式记号 | 规格 | ||||
刻度板直径 | 压力范围 | 配管尺寸 | 形状 | 精度等* | |
GAB501100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 | T型 |
B* (3% FS) |
GAB501040 | φ50 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/8 | ||
GAB501020 | φ50 | 0 ~ 0.20MPa | R 1/8 | ||
GBB501100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 | Q型 | |
GBB501040 | φ50 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/8 | ||
GAB502100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/4 | T型 | |
GAB502040 | φ50 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/4 | ||
GAB401100 | φ40 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 | ||
GAB401040 | φ40 | 0 ~ 0.40MPa | R 1/8 | ||
GAB401010 | φ40 | 0 ~ 0.1MPa | R 1/8 | ||
GAB501200 | φ50 | 0 ~ 2.0MPa | R 1/8 | ||
GAA501100 | φ50 | 0 ~ 1.0MPa | R 1/8 |
A* (1.5% FS) |