TACO检出器
TACO检出器S51 系列,压力表可任选
2017-11-16 11:25:40
规格
开关类型
配管尺寸 | 供气口:Rc1/4,检出口:Rc1/8 | |||
使用流体 | 经5μm滤芯过滤的压缩空气(无油雾) | |||
动作压力 | 0.2MPa ……供气压力 | |||
周围温度 | 5 ~ 60°C | |||
电路连接 | (经济阀:MVS-214-02KS-07) • DIN连接型Pg11(适合线径φ6~φ10) (空气检出器: S51系列) • G1/2(标准) • G1/2+(锥型接头或锁定接头) | |||
*大联式数 | 3联 | |||
重量(kg) | 0.43+0.5×(联式数) | |||
经济阀 | ||||
额定电压 | • AC 100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC 200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC 24V | |||
允许电压变动率 | –15 ~ +10% | |||
*缘等* | B* | |||
阀的 电性能 |
- | 50Hz | 60Hz | |
AC 100V | 0.102(0.165)A | 0.079(0.140)A | ||
AC 200V | 0.049(0.080)A | 0.039(0.068)A | ||
DC 24V | 0.27A | |||
空气检出器 | ||||
开关类型 | 微小电流型 | 高感度型 | ||
开关 电流 容量 |
AC 100V | 1 ~ 100mA | 30 ~ 100MPa | |
AC 200V | NA | 20 ~ 100MPa | ||
DC 24V | 1 ~ 100mA | 35 ~ 100MPa |